公告
2022年2月21日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年2月21日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2022年2月21日(GMT+0) | 2022年2月22日(GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常开市 |
| USOIL | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_J2 | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NG | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market