公告
2021年5月31日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年5月31日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2021/5/28 (GMT+1) | 2021/5/31(GMT+1) | 2021/6/1(GMT+1) |
|---|---|---|---|
| US30 | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| UK100 | 21:00提前休市 | 休市 | 1:00开市 |
| USOIL | 正常交易 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
| USOIL_N1 | 正常交易 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
| UKOIL | 正常交易 | 17:45提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_Q1 | 正常交易 | 17:45提前休市 | 正常交易 |
| NG | 正常交易 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 正常交易 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
| COPPER | 正常交易 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
| 美股CFDs | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market