公告
2020年7月1日和7月3日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年7月1日和7月3日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2020/07/01 (GMT+1) | 2020/07/03 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| NAS100 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| SPX500 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 全天休市 | 正常交易 |
| #ChinaH | 全天休市 | 正常交易 |
| #Japan225 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| USOIL | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| USOIL_Q0 | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| UKOIL | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| UKOIL_U0 | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| NG | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| GOLD | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| SILVER | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| CU | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| US Shares | 正常交易 | 全天休市 |
Zeal Capital Market