公告
针对交叉外汇货币对的挂单距离更新
自本周日23日晚上10点起 (按伦敦时间为准),我们会提高ZFX平台上主要外汇货币对的挂单距离。
挂单距离是限价单距离当前市场价能够生效的最小距离,这包括了买卖限价单,以及止损止盈单。
下面的表格列出了主要货币对的最新挂单距离。
| 产品 | 挂单距离(报价) | 挂单距离(点) |
| AUDCAD | 0.00046 | 46 |
| AUDCHF | 0.00042 | 42 |
| AUDJPY | 0.04 | 40 |
| AUDNZD | 0.00066 | 66 |
| CADCHF | 0.00046 | 46 |
| CADJPY | 0.044 | 44 |
| CHFJPY | 0.048 | 48 |
| EURAUD | 0.0005 | 50 |
| EURCAD | 0.0005 | 50 |
| EURCHF | 0.00044 | 44 |
| EURGBP | 0.00042 | 42 |
| EURJPY | 0.04 | 40 |
| EURNZD | 0.00048 | 48 |
| GBPAUD | 0.00084 | 84 |
| GBPCAD | 0.00072 | 72 |
| GBPCHF | 0.0005 | 50 |
| GBPJPY | 0.048 | 48 |
| GBPNZD | 0.00116 | 116 |
| NZDCAD | 0.00054 | 54 |
| NZDCHF | 0.0007 | 70 |
| NZDJPY | 0.046 | 46 |
| AUDCADe | 0.00016 | 32 |
| AUDCHFe | 0.00012 | 24 |
| AUDJPYe | 0.01 | 20 |
| AUDNZDe | 0.00016 | 32 |
| CADCHFe | 0.00016 | 32 |
| CADJPYe | 0.014 | 28 |
| CHFJPYe | 0.018 | 36 |
| EURAUDe | 0.0002 | 40 |
| EURCADe | 0.0002 | 40 |
| EURCHFe | 0.00014 | 28 |
| EURGBPe | 0.00012 | 24 |
| EURJPYe | 0.01 | 20 |
| EURNZDe | 0.00018 | 36 |
| GBPAUDe | 0.0005 | 100 |
| GBPCADe | 0.00032 | 64 |
| GBPCHFe | 0.0002 | 40 |
| GBPJPYe | 0.018 | 36 |
| GBPNZDe | 0.00046 | 92 |
| NZDCADe | 0.00024 | 48 |
| NZDCHFe | 0.00018 | 36 |
| NZDJPYe | 0.016 | 32 |
| AUDCADmin | 0.00046 | 46 |
| AUDCHFmin | 0.00042 | 42 |
| AUDJPYmin | 0.04 | 40 |
| AUDNZDmin | 0.00066 | 66 |
| CADCHFmin | 0.00046 | 46 |
| CADJPYmin | 0.044 | 44 |
| CHFJPYmin | 0.048 | 48 |
| EURAUDmin | 0.0005 | 50 |
| EURCADmin | 0.0005 | 50 |
| EURCHFmin | 0.00044 | 44 |
| EURGBPmin | 0.00042 | 42 |
| EURJPYmin | 0.04 | 40 |
| EURNZDmin | 0.00048 | 48 |
| GBPAUDmin | 0.00084 | 84 |
| GBPCADmin | 0.00072 | 72 |
| GBPCHFmin | 0.0005 | 50 |
| GBPJPYmin | 0.048 | 48 |
| GBPNZDmin | 0.00116 | 116 |
| NZDCADmin | 0.00054 | 54 |
| NZDCHFmin | 0.0007 | 70 |
| NZDJPYmin | 0.046 | 46 |
如有针对以上提高交易体验信息的任何疑问,请随时与客服团队联系。
山海团队。