公告
关于欧洲和北美洲冬令时转夏令时产品交易时间调整的通知
由于北美洲于2022年3月13日将进入夏令时,欧洲于3月27日将进入夏令时,部分产品的交易时间将有所调整,敬请留意。
北美洲进入夏令时(自3月13日起),有关产品的交易时间变化:
| 交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 外汇产品 | 周一05:05-周六04:55 | 周六04:55-周一05:05休市 |
| XAUUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| XAGUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| XPTUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| XPDUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| USOIL | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| USOIL_J2 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| UKOIL | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
| UKOIL_K2 | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
| COPPER | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| NG | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| US30 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
| NAS100 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
| SPX500 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
| USDX | 周一08:01-周六04:40 | 每日04:40-08:01休市 |
| AUS200 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| JAPAN225 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| GER40 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| EURO50 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:05休市 |
| FRA40 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
| UK100 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:05休市 |
| USDKRW | 周一9:01-周六3:59 | 每日3:59-9:01休市 |
| USDINR | 周一10:31-周六3:59 | 每日3:59-10:31休市 |
| USDBRL | 周一20:31-周六3:59 | 每日3:59-20:31休市 |
| BTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
| ETHUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
| LTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
| 美国股票差价合约 | 周一21:31-周六03:59 | 每日03:59-21:31休市 |
欧洲进入夏令时(自3月27日起),有关产品的交易时间变化如下:
| 交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
|---|---|---|
| SPAIN35 | 周一14:01-週六01:55 | 每日01:55-14:01休市 |
Zeal Capital Market