公告
美股代码止损水平限制变更通知
自2024年9月22日星期日22:00(GMT+1)起,平台上的美股代码的止损水平限制将提高。
止损水平限制是指挂单(包括买入/卖出止损单和限价单、止盈单和止损单)距离当前市场价格的最小距离。
下表概述了美股代码新的止损水平限制:
| 股票代码 | 止损水平限制 | 止损水平限制(以点数计) |
| AAPL | 0.44 | 44 |
| ADI | 0.52 | 52 |
| AIG | 0.24 | 24 |
| AMD | 0.44 | 44 |
| AMT | 0.88 | 88 |
| AMZN | 0.44 | 44 |
| AVGO | 0.84 | 84 |
| AXP | 0.44 | 44 |
| BA | 0.64 | 64 |
| BABA | 0.44 | 44 |
| BAC | 0.40 | 40 |
| BIDU | 0.84 | 84 |
| BRKB | 0.40 | 40 |
| C | 0.42 | 42 |
| CAT | 0.68 | 68 |
| COP | 0.40 | 40 |
| CRM | 0.40 | 40 |
| CSCO | 0.42 | 42 |
| CVX | 0.48 | 48 |
| DIS | 0.44 | 44 |
| EBAY | 0.24 | 24 |
| F | 0.22 | 22 |
| FCX | 0.24 | 24 |
| FDX | 0.68 | 68 |
| GE | 0.40 | 40 |
| GM | 0.28 | 28 |
| GOOG | 0.44 | 44 |
| GS | 0.60 | 60 |
| HPE | 0.24 | 24 |
| IBM | 0.48 | 48 |
| INTC | 0.42 | 42 |
| JD | 0.18 | 18 |
| JNJ | 0.46 | 46 |
| JPM | 0.44 | 44 |
| KO | 0.42 | 42 |
| LMT | 1.00 | 100 |
| LVS | 0.28 | 28 |
| MA | 0.88 | 88 |
| MCD | 0.62 | 62 |
| META | 0.68 | 68 |
| MRNA | 1.16 | 116 |
| MRVL | 0.28 | 28 |
| MS | 0.40 | 40 |
| MSFT | 0.56 | 56 |
| MU | 0.28 | 28 |
| NFLX | 1.20 | 120 |
| NKE | 0.48 | 48 |
| NVDA | 0.86 | 86 |
| ORCL | 0.48 | 48 |
| PEP | 0.48 | 48 |
| PFE | 0.44 | 44 |
| PG | 0.46 | 46 |
| PM | 0.36 | 36 |
| PRU | 0.40 | 40 |
| PYPL | 0.76 | 76 |
| QCOM | 0.66 | 66 |
| RACE | 1.32 | 132 |
| SBUX | 0.48 | 48 |
| SLB | 0.24 | 24 |
| SNAP | 0.24 | 24 |
| T | 0.42 | 42 |
| TM | 1.06 | 106 |
| TMUS | 0.48 | 48 |
| TSLA | 0.52 | 52 |
| TSM | 0.44 | 44 |
| V | 0.56 | 56 |
| VFS.US | 0.84 | 84 |
| VZ | 0.42 | 42 |
| WFC | 0.44 | 44 |
| WMT | 0.48 | 48 |
| XOM | 0.44 | 44 |
如需进一步了解此次交易条件的改进,请联系客户服务团队。
ZFX / Zeal Capital Market