تشارك
بمساعدة الرافعة المالية ، يتيح لك تداول الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات الوصول إلى فرص صعود وهبوط أسواق الأسهم دون الحاجة إلى إشراك رأس المال الكامل الذي يحتاجه عادةً عند امتلاك الأسهم الفعلية
بمساعدة الرافعة المالية ، يتيح لك تداول الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات الوصول إلى فرص صعود وهبوط أسواق الأسهم دون الحاجة إلى إشراك رأس المال الكامل الذي يحتاجه عادةً عند امتلاك الأسهم الفعلية
| الأدوات | شراء | بيع | التغيير % | رسم بياني (5D) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 276.93 | 250.33 | 0.18% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 156.24 | 155.88 | 0.22% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 204.91 | 204.45 | 1.81% | |
AT&T Inc. T | 27.89 | 27.86 | 2.79% | |
Baidu, Inc. BIDU | 138.29 | 119.02 | 0.39% | |
Boeing Company (The) BA | 239.67 | 239 | 2.09% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 78.22 | 78.09 | 1.73% | |
Citigroup, Inc. C | 117 | 116.3 | 2.19% | |
Chevron Corporation CVX | 183.81 | 183.31 | 1.84% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 107.3 | 106.71 | 1.57% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 150.89 | 150.82 | 3.07% | |
Meta Platforms, Inc. META | 643.75 | 641.71 | 0.61% | |
Alphabet Inc. GOOG | 304.17 | 303.6 | 0.37% | |
International Business Machines IBM | 260.44 | 260.35 | 0.96% | |
Intel Corporation INTC | 46.5 | 43.61 | 1.56% | |
JD.com, Inc. JD | 27.45 | 27.36 | 0.29% | |
Johnson & Johnson JNJ | 244.98 | 244.31 | 0.68% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 309.03 | 308.8 | 0.54% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 79.22 | 79.41 | 0.09% | |
Mastercard Incorporated MA | 530.87 | 527.26 | 1.16% | |
McDonald's Corporation MCD | 329 | 324.98 | 0.08% | |
Microsoft Corporation MSFT | 400.18 | 399.33 | 0.69% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 187.89 | 187.87 | 1.63% | |
Oracle Corporation ORCL | 155.9 | 155.86 | 1.43% | |
Pepsico, Inc. PEP | 170.66 | 153.42 | 1.53% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 157.3 | 156.69 | 1.69% |
اختر طريقتك المفضلة للتواصل معنا