فوركس
سوق العملات بحجمها اليومي المقدر حوالي 5 تريليون دولار أمريكي ، هو أكبر سوق مالي وأكثرها سيولة في العالم. يمكنك المشاركة في هذا الجزء المثير من العالم المالي من خلال الوصول الفوري إلى أسعار السوق المؤسسية والتنفيذ على مدار الساعة.
عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات عالية المخاطر للغاية. تداول فقط إذا كنت تفهم تمامًا المخاطر وإشعار الإفصاح عن المخاطر.
سوق العملات بحجمها اليومي المقدر حوالي 5 تريليون دولار أمريكي ، هو أكبر سوق مالي وأكثرها سيولة في العالم. يمكنك المشاركة في هذا الجزء المثير من العالم المالي من خلال الوصول الفوري إلى أسعار السوق المؤسسية والتنفيذ على مدار الساعة.
| الأدوات | شراء | بيع | التغيير % | رسم بياني (5D) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD | 1.1462632 | 1.1469204 | 0.02% | |
GBP/USD GBPUSD | 1.3236268 | 1.3237144 | 0.24% | |
NZD/USD NZDUSD | 0.5738881 | 0.5742176 | 0.23% | |
USD/JPY USDJPY | 161.345 | 161.275 | 0.05% | |
GBP/JPY GBPJPY | 213.475 | 213.465 | 0.22% | |
AUD/USD AUDUSD | 0.70106566 | 0.70155746 | 0.04% | |
AUD/CAD AUDCAD | 0.99366 | 0.99166 | 0.05% | |
GBP/AUD GBPAUD | 1.88705 | 1.88695 | 0.35% | |
EUR/JPY EURJPY | 185.003 | 184.998 | 0.02% | |
AUD/JPY AUDJPY | 113.132 | 113.122 | 0.04% | |
CAD/JPY CADJPY | 113.989 | 113.939 | 0.17% | |
EUR/GBP EURGBP | 0.86669 | 0.86664 | 0.13% | |
EUR/AUD EURAUD | 1.63589 | 1.63489 | 0.12% | |
NZD/CAD NZDCAD | 0.81279 | 0.81229 | 0.05% | |
EUR/CAD EURCAD | 1.62354 | 1.62254 | 0.19% | |
GBP/CAD GBPCAD | 1.87339 | 1.87289 | 0.39% | |
USD/TRY USDTRY | 46.4352 | 46.4289 | 0.01% | |
EUR/TRY EURTRY | 53.2542 | 53.2517 | 0.14% | |
AUD/NZD AUDNZD | 1.22217 | 1.22117 | 0.19% | |
AUD/CHF AUDCHF | 0.5668 | 0.5653 | 0.34% | |
CAD/CHF CADCHF | 0.57099 | 0.56949 | 0.13% | |
CHF/JPY CHFJPY | 199.854 | 199.849 | 0.37% | |
EUR/CHF EURCHF | 0.92622 | 0.92522 | 0.35% | |
EUR/NZD EURNZD | 1.99841 | 1.99741 | 0.30% | |
GBP/NZD GBPNZD | 2.30579 | 2.30479 | 0.47% | |
GBP/CHF GBPCHF | 1.06864 | 1.06764 | 0.52% | |
NZD/CHF NZDCHF | 0.46359 | 0.46309 | 0.14% | |
NZD/JPY NZDJPY | 92.605 | 92.595 | 0.20% | |
EUR/DKK EURDKK | 7.475 | 7.4741 | 0.00% | |
EUR/HKD EURHKD | 8.9888 | 8.9878 | 0.11% | |
EUR/MXN EURMXN | 19.8701 | 19.8676 | 0.16% | |
EUR/NOK EURNOK | 11.12018 | 11.11518 | 0.39% | |
EUR/PLN EURPLN | 4.2583 | 4.2558 | 0.07% | |
EUR/SEK EURSEK | 10.99735 | 10.99235 | 0.14% | |
EUR/SGD EURSGD | 1.4825 | 1.4813 | 0.28% | |
EUR/ZAR EURZAR | 18.8106 | 18.8006 | 0.52% |
اختر طريقتك المفضلة للتواصل معنا