فوركس
سوق العملات بحجمها اليومي المقدر حوالي 5 تريليون دولار أمريكي ، هو أكبر سوق مالي وأكثرها سيولة في العالم. يمكنك المشاركة في هذا الجزء المثير من العالم المالي من خلال الوصول الفوري إلى أسعار السوق المؤسسية والتنفيذ على مدار الساعة.
سوق العملات بحجمها اليومي المقدر حوالي 5 تريليون دولار أمريكي ، هو أكبر سوق مالي وأكثرها سيولة في العالم. يمكنك المشاركة في هذا الجزء المثير من العالم المالي من خلال الوصول الفوري إلى أسعار السوق المؤسسية والتنفيذ على مدار الساعة.
| الأدوات | شراء | بيع | التغيير % | رسم بياني (5D) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD | 1.1781338 | 1.1788282 | 0.26% | |
GBP/USD GBPUSD | 1.3659523 | 1.3660456 | 0.41% | |
NZD/USD NZDUSD | 0.59988 | 0.6002401 | 0.89% | |
USD/JPY USDJPY | 155.63 | 155.626 | 0.05% | |
USD/CAD USDCAD | 1.36789 | 1.36787 | 0.35% | |
GBP/JPY GBPJPY | 212.599 | 212.578 | 0.37% | |
AUD/USD AUDUSD | 0.69439626 | 0.69487876 | 0.95% | |
AUD/CAD AUDCAD | 0.95018 | 0.95008 | 0.64% | |
GBP/AUD GBPAUD | 1.9667 | 1.96641 | 0.49% | |
USD/CHF USDCHF | 0.78009 | 0.78002 | 0.12% | |
EUR/JPY EURJPY | 183.427 | 183.41 | 0.23% | |
AUD/JPY AUDJPY | 108.106 | 108.1 | 0.89% | |
CAD/JPY CADJPY | 113.786 | 113.768 | 0.32% | |
EUR/GBP EURGBP | 0.86284 | 0.86274 | 0.09% | |
EUR/AUD EURAUD | 1.69675 | 1.69669 | 0.66% | |
NZD/CAD NZDCAD | 0.82082 | 0.82059 | 0.56% | |
EUR/CAD EURCAD | 1.6122 | 1.612 | 0.06% | |
GBP/CAD GBPCAD | 1.86861 | 1.86834 | 0.10% | |
USD/TRY USDTRY | 43.4679 | 43.4616 | 0.02% | |
EUR/TRY EURTRY | 51.28945 | 51.24398 | 0.28% | |
AUD/NZD AUDNZD | 1.15768 | 1.15757 | 0.10% | |
AUD/CHF AUDCHF | 0.54189 | 0.54181 | 0.85% | |
CAD/CHF CADCHF | 0.57039 | 0.57019 | 0.26% | |
CHF/JPY CHFJPY | 199.526 | 199.488 | 0.06% | |
EUR/CHF EURCHF | 0.91942 | 0.91932 | 0.13% | |
EUR/NZD EURNZD | 1.96441 | 1.96419 | 0.58% | |
GBP/NZD GBPNZD | 2.27663 | 2.27646 | 0.38% | |
GBP/CHF GBPCHF | 1.0657 | 1.06546 | 0.30% | |
NZD/CHF NZDCHF | 0.46808 | 0.46799 | 0.85% | |
USD/SGD USDSGD | 1.27259 | 1.27248 | 0.11% | |
USD/NOK USDNOK | 9.71078 | 9.70735 | 0.86% | |
NZD/JPY NZDJPY | 93.381 | 93.369 | 0.84% | |
USD/HKD USDHKD | 7.81053 | 7.8098 | 0.00% | |
EUR/DKK EURDKK | 7.4682 | 7.468 | 0.00% | |
EUR/HKD EURHKD | 9.2057 | 9.20422 | 0.29% | |
EUR/MXN EURMXN | 20.50925 | 20.50407 | 0.73% | |
EUR/NOK EURNOK | 11.44499 | 11.441 | 0.60% | |
EUR/PLN EURPLN | 4.22395 | 4.22163 | 0.11% | |
EUR/SEK EURSEK | 10.57585 | 10.57184 | 0.01% | |
EUR/SGD EURSGD | 1.50002 | 1.49956 | 0.21% | |
EUR/ZAR EURZAR | 18.97255 | 18.96755 | 0.80% |
اختر طريقتك المفضلة للتواصل معنا