إعلان
تأثرت أدوات التداول بحلول الخامس من يوليو 2021 عطلة رسمية
:يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول الخامس من يوليو (تموز) 2021 عطلة رسمية
| الرمز | 2021/07/05 (GMT+1) | 2021/07/06 (GMT+1) | 
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| NAS100 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| SPX500 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| USDX | مفتوح حتى 18:00 | مفتوح | 
| JAPAN225 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| USOIL | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح | 
| USOIL_Q1 | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح | 
| UKOIL | مفتوح حتى 17:45 | مفتوح | 
| UKOIL_U1 | مفتوح حتى 17:45 | مفتوح | 
| NG | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح | 
| XAUUSD | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| XAGUSD | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| XPTUSD | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح | 
| XPDUSD | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح | 
| COPPER | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح | 
| US Share CFD | مغلق | مفتوح | 
Zeal Capital Market