إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بحلول العطلات الرسمية 29 مايو 2023
| (بتوقيت جرينتش +1) 30/05/2023 | (بتوقيت جرينتش +1) 29/05/2023 | الرمز |
| مفتوح | إغلاق مبكر 19:30، إعادة الافتتاح 23:01 | XAUUSD |
| مفتوح | إغلاق مبكر 19:30، إعادة الافتتاح 23:01 | XAGUSD |
| مفتوح | مغلق | XPTUSD |
| مفتوح | مغلق | XPDUSD |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:15، إعادة فتح 23:01 | USOIL |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:15، إعادة فتح 23:01 | USOIL_N3 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:15، إعادة فتح 23:01 | UKOIL |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:15، إعادة فتح 23:01 | UKOIL_N3 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:15، إعادة فتح 23:01 | NG |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | US30 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | NAS100 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | SPX500 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00 | USDX |
| مفتوح | Early Close 18:00, Reopens 23:01 | JAPAN225 |
| يفتح 01:00 | مغلق | UK100 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | US30_M3 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | NAS100_M3 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | SPX500_M3 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | JAPAN225_M3 |
| يفتح 01:00 | مغلق | UK100_M3 |
| مفتوح | مغلق | CoffeeAr |
| مفتوح | مغلق | Cotton |
| مفتوح | مغلق | Cotton_N3 |
| مفتوح | مغلق | SugarRaw |
| مفتوح | مغلق | SugarRaw_N3 |
| مفتوح | مغلق | SugarWh |
| مفتوح | مغلق | SugarWh_Q3 |
| مفتوح | مغلق | CocoaUS |
| مفتوح | مغلق | CocoaUS_N3 |
| مفتوح | إغلاق مبكر 18:00، إعادة فتح 23:01 | COPPER |
| مفتوح | مغلق | US Share CFDs |
ZFX / Zeal Capital Market