إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بالعطلة الرسمية للأعياد في 25 ديسمبر 2025 و 31 ديسمبر 2025
يرجى العلم أن جميع حسابات التداول لدى ZFX التي تحتوي على أزواج العملات FX أو XAUUSD أو XAGUSD وتم تعيين الرافعة المالية فيها أعلى من 1:500، سيتم تخفيض رافعتها المالية مؤقتًا لتصبح بحد أقصى 1:500. وستكون الرافعة المالية المخفضة 1:500 سارية خلال الفترات الموضحة أدناه.
24 ديسمبر 2025، الساعة: 17:45 – 25 ديسمبر 2025 الساعة 23:35 بتوقيت المنصة.
31 ديسمبر 2025 الساعة 21:00 – 1 يناير 2026، الساعة 23:35 بتوقيت المنصة.
يرجى التأكد من أن لديك الهامش الكافي المطلوب للحفاظ على مراكزك المفتوحة خلال الفترة المذكورة أعلاه.
يرجى العلم بأن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بعطلة عامة في 25 ديسمبر 2025:
| رمز أداة التداول | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 |
| (GMT + 0) | (GMT + 0) | (GMT + 0) | (GMT + 0) | (GMT + 0) | |
| FX | متاح للتداول | إغلاق مبكر 21:55 | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| XAUUSD | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:30. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| XAGUSD | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:45 | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| USOIL | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:00 | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| USO_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:00 | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| UKOIL | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 | متاح للتداول |
| UKO_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 | متاح للتداول |
| NG | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:30. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| XPDUSD | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:45 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:05 | متاح للتداول |
| XPTUSD | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:45 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:05 | متاح للتداول |
| XCUUSD | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:45 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 02:35 |
| USDBRL | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 13:35 | متاح للتداول |
| USDINR | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 03:35 | متاح للتداول |
| GER40 | إغلاق مبكر الساعة 21:00 | مغلق | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:20 |
| GER40_* | إغلاق مبكر الساعة 21:00 | مغلق | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:20 |
| FRA40 | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 14:00 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 07:05 |
| EURO50 | إغلاق مبكر الساعة 21:00 | مغلق | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:20 |
| Spain 35 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 13:00 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 07:05 |
| ChinaA50 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:45 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 | متاح للتداول |
| CN300 | متاح للتداول | متاح للتداول | متاح للتداول | متاح للتداول | متاح للتداول |
| HK50 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 04:00 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:20 |
| Japan225 | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| Japan225_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| AUS200 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 03:30 | مغلق | مغلق | متاح للتداول |
| SPX500 | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| SPX500_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| NAS100 | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| NAS100_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| UK100 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 12:50 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| UK100_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر 12:50 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| US30 | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| US30_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول | متاح للتداول |
| USDX | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:15. | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 | متاح للتداول |
| US Stock | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 18:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 14:35. | متاح للتداول |
يرجى العلم بأن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بعطلة رأس السنة 2026 (01 يناير 2026):
| رمز أداة التداول | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 |
| (GMT + 0) | (GMT + 0) | (GMT + 0) | (GMT + 0) | |
| FX | متاح للتداول | إغلاق مبكر 21:55 | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| XAUUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| XAGUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| USOIL | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| USO_* | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| UKOIL | متاح للتداول | إغلاق مبكر 19:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| UKO_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر 19:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| NG | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| XPDUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:05 |
| XPTUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:05 |
| XCUUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 02:35 |
| USDBRL | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 13:35 |
| USDINR | متاح للتداول | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 03:35 |
| GER40 | إغلاق مبكر الساعة 21:00 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:20 |
| GER40_* | إغلاق مبكر الساعة 21:00 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:20 |
| FRA40 | متاح للتداول | إغلاق مبكر الساعة 14:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 07:05 |
| EURO50 | إغلاق مبكر الساعة 21:00 | مغلق | مغلق | اعادة تداول في الساعة 00:20 |
| Spain 35 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 13:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 07:05 |
| ChinaA50 | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| CN300 | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:35 |
| HK50 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 04:00 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:20 |
| Japan225 | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| Japan225_* | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| AUS200 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 03:30 | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| SPX500 | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| SPX500_* | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| NAS100 | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| NAS100_* | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| UK100 | متاح للتداول | إغلاق مبكر 12:50 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| UK100_* | متاح للتداول | إغلاق مبكر 12:50 | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| US30 | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في لساعة 23:05. | متاح للتداول |
| US30_* | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق، اعادة تداول في الساعة 23:05. | متاح للتداول |
| USDX | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 01:05 |
| US Stock | متاح للتداول | متاح للتداول | مغلق | اعادة تداول في الساعة 14:35. |
زيل كابيتال ماركت ZFX