عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات عالية المخاطر للغاية. تداول فقط إذا كنت تفهم تمامًا المخاطر وإشعار الإفصاح عن المخاطر.
يرجى أخذ العلم بأن جلسات تداول الاسهم التالية سوف تتأثر بالعطلة الرسمية بداية من 2 أبريل 2021:
| الرمز | 1 ابريل (GMT+1) | 2 ابريل (GMT+1) | 5 ابريل (GMT+1) | 6 ابريل (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح |
| NAS100 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح |
| SPX500 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح |
| USDX | مفتوح | مفتوح حتى 16:15 | مفتوح | مفتوح |
| FRA40 | مفتوح | مغلق | مغلق | مفتوح حتى 07:00 |
| GER30 | مفتوح | مغلق | مغلق | مفتوح |
| AUS200 | مفتوح حتى 14:00 | مغلق | مغلق | مفتوح حتى 01:00 |
| EURO50 | مفتوح حتى 21:00 | مغلق | مغلق | مفتوح حتى 01:15 |
| JAPAN225 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح |
| UK100 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح |
| SPAIN35 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح |
| HK50 | مفتوح | مغلق | مغلق | مغلق |
| ChinaH | مفتوح | مغلق | مغلق | مغلق |
| ChinaA50 | مفتوح | مفتوح حتى 14:15 | مفتوح | مفتوح | CN300 | مفتوح | مفتوح | مغلق | مفتوح |
| USOIL | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| USOIL_K1 | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| UKOIL | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| NG | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| XAUUSD | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| XAGUSD | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| XPTUSD | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| XPDUSD | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| COPPER | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| UKOIL_M1 | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
ZFX / Zeal Capital Market
اختر طريقتك المفضلة للتواصل معنا