फ़ॉरेक्स
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
CFD अत्यधिक उच्च जोखिम वाले उत्पाद हैं। केवल तभी ट्रेड करें जब आप जोखिमों और हमारे जोखिम प्रकटीकरण को पूरी तरह समझते हों।
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
| उपकरण | खरीदें | बेचें | बदलना % | चार्ट (5D) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD | 1.1614401 | 1.1621151 | 0.09% | |
GBP/USD GBPUSD | 1.3516071 | 1.3516984 | 0.15% | |
NZD/USD NZDUSD | 0.5878895 | 0.58823526 | 0.28% | |
USD/JPY USDJPY | 156.304 | 156.221 | 0.52% | |
GBP/JPY GBPJPY | 211.311 | 211.301 | 0.28% | |
AUD/USD AUDUSD | 0.71999425 | 0.720513 | 0.17% | |
AUD/CAD AUDCAD | 0.99779 | 0.99579 | 0.41% | |
GBP/AUD GBPAUD | 1.87752 | 1.87742 | 0.05% | |
EUR/JPY EURJPY | 181.467 | 181.462 | 0.58% | |
AUD/JPY AUDJPY | 112.553 | 112.543 | 0.25% | |
CAD/JPY CADJPY | 112.936 | 112.886 | 0.77% | |
EUR/GBP EURGBP | 0.8588 | 0.85875 | 0.14% | |
EUR/AUD EURAUD | 1.6126 | 1.6122 | 0.23% | |
NZD/CAD NZDCAD | 0.81408 | 0.81358 | 0.59% | |
EUR/CAD EURCAD | 1.6076 | 1.6069 | 0.22% | |
GBP/CAD GBPCAD | 1.8717 | 1.8712 | 0.42% | |
USD/TRY USDTRY | 48.4311 | 48.4248 | 0.05% | |
EUR/TRY EURTRY | 56.2835 | 56.264 | 0.12% | |
AUD/NZD AUDNZD | 1.22531 | 1.22431 | 0.04% | |
AUD/CHF AUDCHF | 0.5833 | 0.583 | 0.54% | |
CAD/CHF CADCHF | 0.5852 | 0.5848 | 0.14% | |
CHF/JPY CHFJPY | 192.955 | 192.95 | 0.93% | |
EUR/CHF EURCHF | 0.941 | 0.9401 | 0.34% | |
EUR/NZD EURNZD | 1.9752 | 1.9747 | 0.32% | |
GBP/NZD GBPNZD | 2.30005 | 2.29905 | 0.13% | |
GBP/CHF GBPCHF | 1.0952 | 1.0945 | 0.55% | |
NZD/CHF NZDCHF | 0.4762 | 0.476 | 0.79% | |
NZD/JPY NZDJPY | 91.895 | 91.885 | 0.20% | |
EUR/DKK EURDKK | 7.4752 | 7.4741 | 0.00% | |
EUR/HKD EURHKD | 9.1064 | 9.1054 | 0.07% | |
EUR/MXN EURMXN | 19.6344 | 19.6319 | 0.02% | |
EUR/NOK EURNOK | 10.81 | 10.807 | 0.04% | |
EUR/PLN EURPLN | 4.3165 | 4.313 | 0.04% | |
EUR/SEK EURSEK | 11.12704 | 11.12204 | 0.00% | |
EUR/SGD EURSGD | 1.4721 | 1.4709 | 0.13% | |
EUR/ZAR EURZAR | 18.5587 | 18.5241 | 0.52% |
हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना पसंदीदा तरीका चुनें