फ़ॉरेक्स
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
| उपकरण | खरीदें | बेचें | बदलना % | चार्ट (5D) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD | 1.1913271 | 1.1920371 | 0.68% | |
GBP/USD GBPUSD | 1.3754022 | 1.3754969 | 0.66% | |
NZD/USD NZDUSD | 0.60477775 | 0.6051437 | 0.34% | |
USD/JPY USDJPY | 153.819 | 153.811 | 1.12% | |
USD/CAD USDCAD | 1.3524 | 1.3519 | 0.33% | |
GBP/JPY GBPJPY | 211.586 | 211.562 | 0.50% | |
AUD/USD AUDUSD | 0.69983906 | 0.7003292 | 0.71% | |
AUD/CAD AUDCAD | 0.94691 | 0.94677 | 0.29% | |
GBP/AUD GBPAUD | 1.96492 | 1.96452 | 0.06% | |
USD/CHF USDCHF | 0.76881 | 0.76871 | 0.74% | |
EUR/JPY EURJPY | 183.317 | 183.298 | 0.45% | |
AUD/JPY AUDJPY | 107.695 | 107.68 | 0.49% | |
CAD/JPY CADJPY | 113.741 | 113.725 | 0.84% | |
EUR/GBP EURGBP | 0.86645 | 0.86635 | 0.01% | |
EUR/AUD EURAUD | 1.70236 | 1.70209 | 0.02% | |
NZD/CAD NZDCAD | 0.81835 | 0.81808 | 0.01% | |
EUR/CAD EURCAD | 1.61187 | 1.6116 | 0.33% | |
GBP/CAD GBPCAD | 1.86046 | 1.86009 | 0.31% | |
USD/TRY USDTRY | 43.4854 | 43.4357 | 0.12% | |
EUR/TRY EURTRY | 51.8983 | 51.7798 | 0.49% | |
AUD/NZD AUDNZD | 1.1573 | 1.15711 | 0.30% | |
AUD/CHF AUDCHF | 0.53829 | 0.53814 | 0.02% | |
CAD/CHF CADCHF | 0.56851 | 0.56836 | 0.40% | |
CHF/JPY CHFJPY | 200.09 | 200.058 | 0.46% | |
EUR/CHF EURCHF | 0.91621 | 0.9161 | 0.01% | |
EUR/NZD EURNZD | 1.96994 | 1.96966 | 0.34% | |
GBP/NZD GBPNZD | 2.2738 | 2.27331 | 0.25% | |
GBP/CHF GBPCHF | 1.05759 | 1.05729 | 0.04% | |
NZD/CHF NZDCHF | 0.46519 | 0.46502 | 0.50% | |
USD/SGD USDSGD | 1.26704 | 1.26682 | 0.49% | |
USD/NOK USDNOK | 9.6095 | 9.59894 | 0.73% | |
NZD/JPY NZDJPY | 93.07 | 93.047 | 0.82% | |
USD/HKD USDHKD | 7.80625 | 7.80574 | 0.03% | |
EUR/DKK EURDKK | 7.4676 | 7.4674 | 0.01% | |
EUR/HKD EURHKD | 9.3032 | 9.30209 | 0.64% | |
EUR/MXN EURMXN | 20.58668 | 20.57889 | 0.06% | |
EUR/NOK EURNOK | 11.44805 | 11.44308 | 0.04% | |
EUR/PLN EURPLN | 4.2083 | 4.2058 | 0.10% | |
EUR/SEK EURSEK | 10.55346 | 10.55048 | 0.07% | |
EUR/SGD EURSGD | 1.511 | 1.5098 | 0.21% | |
EUR/ZAR EURZAR | 18.87525 | 18.86694 | 1.17% |
हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना पसंदीदा तरीका चुनें