फ़ॉरेक्स
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
फॉरेक्स व्यापार आपको विश्व की घटनाओं और आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित मुद्रा आंदोलनों में टैप करने देता है। GBP/USD जैसे व्यापार जोड़े और वैश्विक एक्सचेंज का हिस्सा बनें।
| उपकरण | खरीदें | बेचें | बदलना % | चार्ट (5D) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD | 1.1863804 | 1.1870846 | 0.04% | |
GBP/USD GBPUSD | 1.3653182 | 1.3654114 | 0.12% | |
NZD/USD NZDUSD | 0.60375535 | 0.6041201 | 0.10% | |
USD/JPY USDJPY | 152.595 | 152.555 | 0.35% | |
USD/CAD USDCAD | 1.3618 | 1.3613 | 0.02% | |
GBP/JPY GBPJPY | 208.276 | 208.266 | 0.20% | |
AUD/USD AUDUSD | 0.7064143 | 0.7069136 | 0.16% | |
AUD/CAD AUDCAD | 0.96335 | 0.96135 | 0.24% | |
GBP/AUD GBPAUD | 1.93163 | 1.93153 | 0.29% | |
USD/CHF USDCHF | 0.7692 | 0.7677 | 0.22% | |
EUR/JPY EURJPY | 181.266 | 181.082 | 0.28% | |
AUD/JPY AUDJPY | 107.829 | 107.819 | 0.48% | |
CAD/JPY CADJPY | 112.067 | 112.017 | 0.35% | |
EUR/GBP EURGBP | 0.86916 | 0.86911 | 0.08% | |
EUR/AUD EURAUD | 1.67802 | 1.67702 | 0.18% | |
NZD/CAD NZDCAD | 0.82274 | 0.82224 | 0.09% | |
EUR/CAD EURCAD | 1.61675 | 1.61575 | 0.03% | |
GBP/CAD GBPCAD | 1.85911 | 1.85861 | 0.13% | |
USD/TRY USDTRY | 43.6169 | 43.6106 | 0.10% | |
EUR/TRY EURTRY | 51.8998 | 51.8526 | 0.01% | |
AUD/NZD AUDNZD | 1.17055 | 1.16955 | 0.29% | |
AUD/CHF AUDCHF | 0.54378 | 0.54228 | 0.43% | |
CAD/CHF CADCHF | 0.5657 | 0.5637 | 0.29% | |
CHF/JPY CHFJPY | 198.571 | 198.566 | 0.17% | |
EUR/CHF EURCHF | 0.91139 | 0.91039 | 0.15% | |
EUR/NZD EURNZD | 1.96564 | 1.96464 | 0.07% | |
GBP/NZD GBPNZD | 2.26054 | 2.25954 | 0.01% | |
GBP/CHF GBPCHF | 1.0494 | 1.0484 | 0.07% | |
NZD/CHF NZDCHF | 0.4655 | 0.4617 | 0.10% | |
USD/SGD USDSGD | 1.26294 | 1.26099 | 0.07% | |
USD/NOK USDNOK | 9.524 | 9.4748 | 0.01% | |
NZD/JPY NZDJPY | 92.159 | 92.149 | 0.23% | |
USD/HKD USDHKD | 7.8164 | 7.8154 | 0.01% | |
EUR/DKK EURDKK | 7.4711 | 7.4702 | 0.00% | |
EUR/HKD EURHKD | 9.2858 | 9.2736 | 0.04% | |
EUR/MXN EURMXN | 20.4269 | 20.4244 | 0.35% | |
EUR/NOK EURNOK | 11.29046 | 11.28546 | 0.14% | |
EUR/PLN EURPLN | 4.2135 | 4.2075 | 0.10% | |
EUR/SEK EURSEK | 10.58928 | 10.58428 | 0.02% | |
EUR/SGD EURSGD | 1.4993 | 1.4981 | 0.09% | |
EUR/ZAR EURZAR | 19.0986 | 19.0586 | 0.17% |
हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना पसंदीदा तरीका चुनें