إعلان
تأثر أدوات التداول بحلول العطلة الرسمية يوم 31 مايو 2021
يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول يوم 31 مايو 2021:
| الرمز | 2021/5/28 (GMT+1) | 2021/5/31(GMT+1) | 2021/6/1(GMT+1) |
|---|---|---|---|
| US30 | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| NAS100 | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| SPX500 | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| USDX | مفتوح | مفتوح حتى 18:00 | مفتوح |
| JAPAN225 | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| UK100 | مفتوح حتى 21:00 | مغلق | مفتوح حتى 1:00 |
| USOIL | مفتوح | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح |
| USOIL_N1 | مفتوح | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح |
| UKOIL | مفتوح | مفتوح حتى 17:45 | مفتوح |
| UKOIL_Q1 | مفتوح | مفتوح حتى 17:45 | مفتوح |
| NG | مفتوح | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح |
| XAUUSD | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| XAGUSD | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| XPTUSD | مفتوح | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح |
| XPDUSD | مفتوح | 17:45-23:01 مغلق | مفتوح |
| COPPER | مفتوح | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| US Share CFDs | مفتوح | مغلق | مفتوح |
Zeal Capital Market