إعلان
تتأثر أدوات التداول بحلول الأول والثالث من يوليو 2020 أيام العطل الرسمية
يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول الأول من يوليو و 3 يوليو 2020:
| Symbol | 2020/07/01 (GMT + 1) | 2020/07/03 ( GMT + 1) |
|---|---|---|
| US30 | فتح | مفتوح حتى الساعة 18:00 |
| NAS100 | فتح | مفتوح حتى 18:00 |
| SPX500 | فتح | مفتوح حتى الساعة 18:00 |
| USDX | فتح | مفتوح حتى 18:00 |
| FRA40 | فتح | فتح |
| GER30 | فتح | فتح |
| HK50 | مغلق | فتح |
| # ChinaH | مغلق | فتح |
| # Japan225 | فتح | مفتوح حتى 18:00 |
| USOIL | فتح | فتح حتى الساعة 17:45 |
| USOIL_Q0 | فتح | فتح حتى الساعة 17:45 |
| UKOIL | فتح | فتح حتى الساعة 17:45 |
| UKOIL_U0 | فتح | فتح حتى الساعة 17:45 |
| NG | فتح | فتح حتى الساعة 17:45 |
| ذهب | فتح | مفتوح حتى الساعة 18:00 |
| فضي | فتح | مفتوح حتى الساعة 18:00 |
| CU | فتح | مفتوح حتى الساعة 18:00 |
| الأسهم الأمريكية | فتح | مغلق |
متحمس لسوق رأس المال