إعلان
إعلان: أدوات التداول التى ستتأثر بحلول العطلة الرسمية يوم 21 فبراير 2022
يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول العطلة الرسمية يوم 21 فبراير 2022
| الرمز | 2022/02/21 (GMT+0) | 2022/02/22 (GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| NAS100 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| SPX500 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| USDX | مفتوح حتى 18:00 | مفتوح |
| USOIL | 19:15-23:01 مغلق | مفتوح |
| USOIL_J2 | 19:15-23:01 مغلق | مفتوح |
| NG | 19:15-23:01 مغلق | مفتوح |
| XAUUSD | 19:30-23:01 مغلق | مفتوح |
| XAGUSD | 19:30-23:01 مغلق | مفتوح |
| XPTUSD | 19:15-23:01 مغلق | مفتوح |
| XPDUSD | 19:15-23:01 مغلق | مفتوح |
| COPPER | 19:15-23:01 مغلق | مفتوح |
| JAPAN225 | 18:00-23:01 مغلق | مفتوح |
| CoffeeAr | مغلق | مفتوح |
| CoffeeAr_K2 | مغلق | مفتوح |
| Corn | مغلق | مفتوح |
| Corn_H2 | مغلق | مفتوح |
| Corn_K2 | مغلق | مفتوح |
| Cotton | مغلق | مفتوح |
| Cotton_K2 | مغلق | مفتوح |
| SugarRaw | مغلق | مفتوح |
| SugarRaw_H2 | مغلق | مفتوح |
| SugarWh | مفتوح حتى 17:00 | مفتوح |
| SugarWh_K2 | مفتوح حتى17:00 | مفتوح |
| US Share CFDs | مغلق | مفتوح |
Zeal Capital Market