إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بحلول العطلات الرسمية 4 يوليو 2023
يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بالعطلة الرسمية في 4 يوليو 2023:
| 05/07/2022 (غرينتش+1) |
04/07/2022 (غرينتش+1) |
03/07/2022 (غرينتش+1) |
الرمز |
| متاح | متاح | متاح | HK50 |
| متاح | متاح | متاح | ChinaH |
| متاح | متاح | متاح | CN300 |
| متاح | مغلق 18:15-23:01 | مغلق 18:15-23:01 | US30 |
| متاح | مغلق 18:15-23:01 | مغلق 18:15-23:01 | NAS100 |
| متاح | مغلق 18:15-23:01 | مغلق 18:15-23:01 | SPX500 |
| متاح | متاح | متاح | USDX |
| متاح | متاح | متاح | USOIL |
| متاح | متاح | متاح | USOIL_Q3 |
| متاح | متاح | متاح | UKOIL |
| متاح | متاح | متاح | UKOIL_U3 |
| متاح | متاح | متاح | NG |
| متاح | متاح | متاح | XAUUSD |
| متاح | متاح | متاح | XAGUSD |
| متاح | متاح | متاح | XPTUSD |
| متاح | متاح | متاح | XPDUSD |
| متاح | متاح | متاح | COPPER |
| متاح | متاح | متاح | JAPAN225 |
| متاح | متاح | متاح | EURO50 |
| متاح | متاح | متاح | GER40 |
| متاح | متاح | متاح | FRA40 |
| متاح | متاح | متاح | UK100 |
| متاح | مغلق 18:15-23:01 | مغلق 18:15-23:01 | US30_U3 |
| متاح | مغلق 18:15-23:01 | مغلق 18:15-23:01 | NAS100_U3 |
| متاح | مغلق 18:15-23:01 | مغلق 18:15-23:01 | SPX500_U3 |
| متاح | متاح | متاح | JAPAN225_U3 |
| متاح | متاح | متاح | GER40_U3 |
| متاح | متاح | متاح | UK100_U3 |
| متاح | متاح | متاح | CoffeeAr |
| متاح | متاح | متاح | CoffeeAr_U3 |
| متاح 14:30 | متاح | متاح | Corn |
| متاح 14:30 | متاح | متاح | Corn_U3 |
| متاح | متاح | متاح | Cotton |
| متاح | متاح | متاح | Cotton_Z3 |
| متاح | متاح | متاح | SugarRaw |
| متاح | متاح | متاح | SugarRaw_V3 |
| متاح | متاح | متاح | SugarW |
| متاح | متاح | متاح | SugarW_Q3 |
| متاح | متاح | متاح | CocoaUS |
| متاح | متاح | متاح | CocoaUS_U3 |
| متاح | متاح | متاح | US Share CFDs |
ZFX / Zeal Capital Market