إعلان
أدوات التداول التي ستتأثر بحلول العطلة الرسمية 15 يناير 2024
يرجى العلم بأن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول العطلة الرسمية يوم 15 يناير 2024:
| الرمز | 15/1/2024 (GMT+0) | |
| US30 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| NAS100 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| SPX500 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| USOIL | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| USOIL_G4 | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| USOIL_H4 | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| USOIL_J4 | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| UKOIL | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| NG | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| XAUUSD | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| XAGUSD | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| XPTUSD | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| XPDUSD | اغلاق مبكر 19:15 اعادة تداول 23:05 |
|
| COPPER | اغلاق مبكر 19:30 اعادة تداول 23:05 |
|
| JAPAN225 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| US30_H4 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| NAS100_H4 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| SPX500_H4 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| GER40_H4 | اغلاق مبكر 21:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| UK100_H4 | اغلاق مبكر 21:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| JAPAN225_H4 | اغلاق مبكر 18:00 اعادة تداول 23:05 |
|
| CoffeeAr | مغلق | |
| Cotton | مغلق | |
| Cotton_H4 | مغلق | |
| SugarRaw | مغلق | |
| SugarRaw_H4 | مغلق | |
| CocoaUS | مغلق | |
| CocoaUS_H4 | مغلق | |
| US Share CFDs | مغلق |
ZFX / Zeal Capital Market