إعلان
ستتأثر أدوات التداول بحلول العطلة الرسمية يوم 27 مايو 2024
يرجى العلم أن جلسات تداول الأدوات التالية ستتأثر بحلول العطلة الرسمية يوم 27 مايو 2024:
| الرمز | 24.05.2024 (GMT+1) |
26.05.2024 (GMT+1) |
27.05.2024 (GMT+1) |
28.05.2024 (GMT+1) |
| XAUUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 19:30، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| XAGUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 19:30، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| XPTUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:15، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| XPDUSD | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:15، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| USOIL | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:15، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| USO_N4 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 19:30، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| UKOIL | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:15 | متاح للتداول 1:05 |
| UKO_N4 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:30 | متاح للتداول 1:05 |
| NG | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:15، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| COPPER | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 19:30، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| SUGAR RAW | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 8:35 |
| SUGARRAW_N4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 8:35 |
| SUGARWH | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 8:50 |
| SUGARWH_Q4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 8:50 |
| COCOAUS | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 9:50 |
| COCOAUS_N4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 9:50 |
| COTTON | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 2:05 |
| COTTON_N4 | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 2:05 |
| UK100 | أغلاق مبكر 21:00 | مغلق | مغلق | متاح للتداول 1:05 |
| UK100_M4 | أغلاق مبكر 21:00 | مغلق | مغلق | متاح للتداول 1:05 |
| NDX100 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| NDX100_M4 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| US500 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| US500_M4 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| US30 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| US30_M4 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| GER40_M4 | أغلاق مبكر 21:00 | متاح للتداول 23:05 | إغلاق مبكر 21:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| JAPAN225 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| JAPAN225_M4 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 18:00، إعادة تداول 23:05 | متاح للتداول |
| HK50 | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 9:25 | متاح للتداول 2:20 |
| ChinaH | متاح للتداول | متاح للتداول | إغلاق مبكر 9:30 | متاح للتداول 2:20 |
| US SHARES | متاح للتداول | مغلق | مغلق | متاح للتداول 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market