差價合約(CFD)屬於極高風險的金融產品。請僅在您充分了解相關風險及我們的 風險揭露聲明後進行交易。

2026年9月期貨合約到期日及新交易時間的通知 - ZFX

CFD 到期日

2026年9月期貨合約到期日及新交易時間的通知

交易產品名稱 即將到期合約代碼 新合約代碼 新合約首次交易時間 僅限平倉開始時間 (即將到期合約) 舊合約到期時間
中國滬深300指數 CN300 CN300 18/09/2026, 02:31 17/09/2026, 08:00
西德克萨斯轻质原油(期貨) USOIL_V6 USOIL_X6 08/09/2026, 23:01 11/09/2026, 21:55 15/09/2026, 21:55
布伦特原油(期貨) UKOIL_X6 UKOIL_Z6 16/09/2026, 01:01 21/09/2026, 21:55 23/09/2026, 21:55
美國道鐘斯30指數(期貨) US30_U6 US30_Z6 14/09/2026, 23:01 14/09/2026, 21:55 16/09/2026, 21:55
美國納斯達克100指數(期貨) NAS100_U6 NAS100_Z6 14/09/2026, 23:01 14/09/2026, 21:55 16/09/2026, 21:55
美國標準普爾500指數(期貨) SPX500_U6 SPX500_Z6 14/09/2026, 23:01 14/09/2026, 21:55 16/09/2026, 21:55
德國DAX40指數(期貨) GER40_U6 GER40_Z6 14/09/2026, 00:15 14/09/2026, 21:00 16/09/2026, 21:00
日經225指數(期貨) JAPAN225_U6 JAPAN225_Z6 06/09/2026, 23:05 04/09/2026, 21:55 08/09/2026, 21:55
英國富時100指數(期貨) UK100_U6 UK100_Z6 14/09/2026, 01:00 14/09/2026, 21:00 16/09/2026, 21:00

特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+1時間。)

ZFX山海證券