差價合約(CFD)屬於極高風險的金融產品。請僅在您充分了解相關風險及我們的 風險揭露聲明後進行交易。

2026年6月期貨合約到期日及新交易時間的通知 - ZFX

CFD 到期日

2026年6月期貨合約到期日及新交易時間的通知

2026年6月期貨合約到期日及新交易時間的通知

交易產品名稱 即將到期合約代碼 新合約代碼 新合約首次交易時間 僅限平倉開始時間 (即將到期合約) 舊合約到期時間
中國滬深300指數 CN300 CN300 19/06/2026, 02:31 18/06/2026, 08:00
西德克萨斯轻质原油(期貨) USOIL_N6 USOIL_Q6 07/06/2026, 23:01 10/06/2026, 21:55 12/06/2026, 21:55
布伦特原油(期貨) UKOIL_Q6 UKOIL_U6 16/06/2026, 01:01 19/06/2026, 20:55 23/06/2026, 21:55
美國道鐘斯30指數(期貨) US30_M6 US30_U6 14/06/2026, 23:01 12/06/2026, 21:55 16/06/2026, 21:55
美國納斯達克100指數(期貨) NAS100_M6 NAS100_U6 14/06/2026, 23:01 12/06/2026, 21:55 16/06/2026, 21:55
美國標準普爾500指數(期貨) SPX500_M6 SPX500_U6 14/06/2026, 23:01 12/06/2026, 21:55 16/06/2026, 21:55
德國DAX40指數(期貨) GER40_M6 GER40_U6 15/06/2026, 01:15 12/06/2026, 21:00 16/06/2026, 21:00
日經225指數(期貨) JAPAN225_M6 JAPAN225_U6 07/06/2026, 23:05 05/06/2026, 21:55 09/06/2026, 21:55
英國富時100指數(期貨) UK100_M6 UK100_U6 15/06/2026, 01:00 12/06/2026, 21:00 16/06/2026, 21:00

特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+1 時間。)

ZFX山海證券