 
			
		CFD 到期日
2022年12月期貨合約到期日及新交易時間的通知
| 交易產品名稱 | 即將到期合約代碼 | 新合約代碼 | 合約到期時間 | 新合約首次交易時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 中國滬深300指數 | CN300 | CN300 | 15/12/2022, 07:00 | 16/12/2022, 01:31 | 
| 西德克薩斯輕質原油(期貨) | USOIL_F3 | USOIL_G3 | 16/12/2022, 21:55 | 15/12/2022, 23:01 | 
| 布倫特原油(期貨) | UKOIL_G3 | UKOIL_H3 | 27/12/2022, 21:55 | 27/12/2022, 01:01 | 
| 美國道鐘斯30指數(期貨) | US30_Z2 | US30_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 | 
| 美國納斯達克100指數(期貨) | NAS100_Z2 | NAS100_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 | 
| 美國標準普爾500指數(期貨) | SPX500_Z2 | SPX500_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 | 
| 德國DAX40指數(期貨) | GER40_Z2 | GER40_H3 | 15/12/2022, 21:00 | 14/12/2022, 23:01 | 
| 日經225指數(期貨) | JAPAN225_Z2 | JAPAN225_H3 | 06/12/2022, 21:55 | 05/12/2022, 23:01 | 
| 英國富時100指數(期貨) | UK100_Z2 | UK100_H3 | 14/12/2022, 21:00 | 14/12/2022, 01:00 | 
| 羅布斯塔咖啡(期貨) | CoffeeR_F3 | CoffeeR_H3 | 23/12/2022, 17:30 | 23/12/2022, 09:00 | 
| 特別註意:所有當前月份到期合約有可能會因為假期而調整;在合約到期之際,系統不會將現有的持倉單自動順延至下個新合約月份,客戶需要在收盤前自行將舊合約平倉,否則系統將對其進行自動平倉;如有需要,客戶可在該交易品種重新開盤後再建倉。(以上所有時間均為GMT+0時間。) | ||||
