公告
2025年4月18日复活节公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2025 4月18日复活节公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 | 2025年4月20日 | 2025年4月21日 | 2025年4月22日 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| JAPAN225 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| JAPAN225_M5 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| SPX500 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| SPX500_M5 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| NAS100 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| NAS100_M5 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| US30 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| US30_M5 | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| UK100 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 02:05 |
| UK100_M5 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 02:05 |
| GER40 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 01:20 |
| GER40_M5 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 01:20 |
| EURO50 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 01:20 |
| FRA40 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 07:05 |
| SPAIN35 | 開市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 07:05 |
| AUS200 | 提前休市 1500 | 闭市 | 闭市 | 闭市, | 開市 00:55 |
| HK50 | 開市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 02:20 |
| ChinaA50 | 開市 | 闭市 | 闭市 | 開市 02:05 | 開市 |
| USOIL | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| USOIL* | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| UKOIL | 開市 | 闭市 | 闭市 | 開市 01:05 | 開市 |
| UKOIL* | 開市 | 闭市 | 闭市 | 開市 01:05 | 開市 |
| NG | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| XAUUSD | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| XAGUSD | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| XPTUSD | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| XPDUSD | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| Copper | 開市 | 闭市 | 開市 23:05 | 開市 | 開市 |
| US Shares | 開市 | 闭市 | 闭市 | 開市 14:35 | 開市 |
| USDBRL | 開市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 開市 13:35 |
| USDINR | 開市 | 闭市 | 闭市 | 開市 03:35 | 開市 |
從4月17日晚上21:00到4月20日晚上23:30,槓桿將被下調,以反映此次較長的假期市場休市安排。
ZFX山海證券