公告
2026年01月19日2026年01月23日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2026年01月19日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | |
| XAUUSD | 19:30閉市, 開市23:05 | 正常 |
| XAGUSD | 19:30閉市, 開市23:05 | 正常 |
| USOIL | 18:45閉市, 開市23:05 | 正常 |
| USO_* | 19:30閉市, 開市23:05 | 正常 |
| UKOIL | 18:45閉市 | 開市01:05 |
| NG | 19:15閉市, 開市23:05 | 正常 |
| XPDUSD | 15:00閉市 | 開市00:05 |
| XPTUSD | 15:00閉市 | 開市00:05 |
| USDBRL | 閉市 | 開市13:35 |
| USDINR | 閉市 | 開市03:35 |
| GER40 | 21:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| GER40_* | 21:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| FRA40 | 21:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| EURO50 | 21:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| UK100 | 開市23:05 | 正常 |
| UK100_* | 正常 | 開市01:05 |
| Japan225 | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| Japan225_* | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| AUS200 | 21:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| SPX500 | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| SPX500_* | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| NAS100 | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| NAS100_* | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| US30 | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| US30_* | 18:00閉市, 開市23:05 | 正常 |
| US Stock | 閉市 | 開市14:35 |
受2026年01月23日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 23.01.2026 | 25.01.2026 | 26.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| AUS200 | 21:00閉市 | 閉市 | 開市06:15 |
ZFX山海證券