公告
2023年1月16日公眾假期部分産品交易時間調整的通知
受2023年1月16日公衆假期影響,以下産品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 2023年1月16日 (GMT+0) |
2023年1月17日 (GMT+0) |
| USDBRL | 休市 | 正常交易 |
| USDKRW | 休市 | 正常交易 |
| USDINR | 休市 | 正常交易 |
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 19:15提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| USOIL_G3 | 19:15提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| UKOIL | 19:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_H3 | 19:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 19:15提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 15:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 15:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:30提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| US30_H3 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| NAS100_H3 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| SPX500_H3 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| GER40_H3 | 21:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| JAPAN225_H3 | 18:00提前休市,23:01正常開市 | 正常交易 |
| CoffeeAr | 休市 | 正常交易 |
| CoffeeAr_H3 | 休市 | 正常交易 |
| Cotton | 休市 | 正常交易 |
| Cotton_H3 | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw_H3 | 休市 | 正常交易 |
| CocoaUS | 休市 | 正常交易 |
| CocoaUS_H3 | 休市 | 正常交易 |
| 美股差價合約 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market