公告
2023年1月1日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2023年1月1日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 2022年12月30日 (GMT+0) |
2023年1月2日 (GMT+0) |
2023年1月3日 (GMT+0) |
| USDBRL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| USDX | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USOIL | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| USOIL_G3 | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 19:45提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| UKOIL_H3 | 19:45提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| NG | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 23:05开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| COPPER | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| ChinaH | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| ChinaA50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CN300 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 12:50提前休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| AUS200 | 05:30提前休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 21:00提前休市 | 01:00-21:00正常交易 | 01:00开市 |
| GER40 | 21:00提前休市 | 01:00-21:00正常交易 | 01:00开市 |
| FRA40 | 21:00提前休市 | 07:00-21:00正常交易 | 07:00开市 |
| UK100 | 12:50提前休市 | 休市 | 01:00开市 |
| SPAIN35 | 12:50提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| US30_H3 | 12:50提前休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| NAS100_H3 | 12:50提前休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| SPX500_H3 | 12:50提前休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| GER40_H3 | 12:50提前休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100_H3 | 12:50提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| JAPAN225_H3 | 正常交易 | 23:01开市 | 正常交易 |
| CoffeeAr | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CoffeeAr_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CoffeeR | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CoffeeR_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Corn | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Corn_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Cotton | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Cotton_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| SugarWh_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CocoaUS | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| CocoaUS_H3 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 美股差價合約 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market