公告
2020年9月7日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2020年9月7日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 2020年9月7日(GMT+1) | 2020年9月8日(GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常開盤 |
| USOIL | 17:45提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| USOIL_V0 | 17:45提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| UKOIL | 17:45提前休市 | 01:01正常開盤 |
| UKOIL_X0 | 17:45提前休市 | 01:01正常開盤 |
| NG | 17:45提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| XAUUSD | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| XAGUSD | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| COPPER | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| XPTUSD | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| XPDUSD | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常開盤 | 正常交易 |
| US Shares | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market