公告
股指及股指期貨符號的止損水平限額變更
從2024年8月18日星期日格林威治時間(GMT+1)22:00起,我們平台的股指及股指期貨符號的止損水平限額將會提高。
止損水平限額是指掛單(包括買入/賣出止損和限價單、止盈和止損單)距離當前市場價格的最小距離。
下表列出了股指及股指期貨的新止損水平限額。
| 符號 | 止損水平限額 | 止損水平限額(點數) |
|---|---|---|
| AUS200 | 14.8 | 148 |
| ChinaA50 | 16 | 160 |
| ChinaH | 54 | 540 |
| CN300 | 5 | 50 |
| EURO50 | 7 | 70 |
| FRA40 | 8 | 80 |
| GER40 | 4.6 | 46 |
| GER40_U4 | 4.8 | 480 |
| HK50 | 20 | 200 |
| JAPAN225 | 35 | 350 |
| JAPAN225_U4 | 40.8 | 4080 |
| NAS100 | 4 | 40 |
| NAS100_U4 | 4.8 | 480 |
| SPAIN35 | 37.8 | 378 |
| SPX500 | 2 | 200 |
| SPX500_U4 | 2.2 | 220 |
| UK100 | 4.4 | 44 |
| UK100_U4 | 4.8 | 480 |
| US30 | 8 | 80 |
| US30_U4 | 8.8 | 880 |
| USDX | 0.06 | 60 |
| ChinaA50min | 16 | 16 |
| CN300min | 5 | 50 |
| FRA40min | 8 | 80 |
| GER40min | 4.6 | 46 |
| HK50min | 20 | 20 |
| NAS100min | 4 | 400 |
| SPX500min | 2 | 200 |
| US30min | 8 | 8 |
| USDXmin | 0.06 | 60 |
如需了解更多有關交易條件改進的信息,請聯繫客戶服務團隊,他們可以回答您的任何問題。
ZFX / Zeal Capital Market