
CFD 到期日
關於個股以及股指現貨股息收益或支出(5月6日-5月12日)及有關適用交易槓桿(5月6日-5月12日)的公告
交易個股及股指(現貨)差價合約(CFD)產品時需了解當其標的個股或股指中某個成分股為其股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中則會於收盤後(交易平台/服務器時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出。(注意:股指期貨差價合約不適用於此調整;此處的“標準手”同合約細則裡定義的內容並可能有別於ZFX山海證券其他推廣活動裡出現的經換算後統計用標準手。)
我們會根據成份股在該股指中的權重計算出相關派息活動對股指預計會產生的影響,並將數值公佈在ZFX山海證券的官方網站上。
股指多頭(買入)股息收益金額計算方式如下:股息收益 = 指數成分股派息(每分合約)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小貨幣乘數
股指空頭(賣出)股息支出金額計算方式如下:股息支出 = 指數成分股派息(每分合約)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小貨幣乘數
本週指數成分股派息(每份合約)數據如下:
(特別注意:以下指數成分股派息數據,僅為提前10天左右獲取的公開信息,此後數據會受市場變化的影響,從而導致實際派息時,數值可能有變化。如有任何變化,我們將在公告欄中更新派息數值,例如:
SPX500的派息數值:1(1.5),其中1表示先前的派息數值,1.5則表示依市場調整後的派息數值。 請投資人務必了解以上派息的調整,且不要以取得股利為目的,在派息前進行短期投資,任何派息數值應按照更新的為主。 )
交易產品代碼 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月12日 | 派息時間 (GMT+1) |
FRA40 | 5.59342 | 3.84852 | 24.07001 | 21:55 | ||
US30 | 11.77128 | 1.59819 | 21:55 | |||
NAS100 | 0.30420 | 0.66241 | 2.65776(3.177) | 21:55 | ||
SPX500 | 0.07577 | 0.03802 | 0.00918 | 0.99523 | 0.77354(0.673) | 21:55 |
ChinaA50 | 1.59068 | 21:30 | ||||
HK50 | 1.26568 | 15.41485 | 2.95810(0) | 2.75448 | 19:45 | |
AUS200 | 0.16389 | 9.14143 | 8.69346 | 21:55 | ||
SPAIN35 | 2.42430 | 18:55 | ||||
UK100 | 8.81573 | 21:55 | ||||
EURO50 | 1.47393 | 1.75857 | 4.44673 | 8.54310 | 6.61365 | 21:55 |
JAPAN225 | 21:55 | |||||
FRA40min | 5.59342 | 3.84852 | 24.07001 | 21:55 | ||
US30min | 11.77128 | 1.59819 | 21:55 | |||
NAS100min | 0.30420 | 0.66241 | 2.65776(3.177) | 21:55 | ||
SPX500min | 0.07577 | 0.03802 | 0.00918 | 0.99523 | 0.77354(0.673) | 21:55 |
ChinaA50min | 1.59068 | 21:30 | ||||
HK50min | 1.26568 | 15.41485 | 2.95810(0) | 2.75448 | 19:45 | |
US30e | 11.771277 | 1.598189 | 21:55 | |||
NAS100e | 0.304199 | 0.662412 | 2.65776(3.177) | 21:55 | ||
SPX500e | 0.075771 | 0.03802 | 0.009184 | 0.995233 | 0.77354(0.673) | 21:55 |
JAPAN225e | 21:55 |
個股多頭(買入)股息收益金額計算方式如下:股息收益 = 個股派息(每股)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小
個股空頭(賣出)股息支出金額計算方式如下:股息支出 = 個股派息(每股)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小
本週個股派息(每股)數據如下:
交易產品代碼 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月12日 | 派息時間 (GMT+1) |
LVS | 0.25 | 21:00 | ||||
PFE | 0.43 | 21:00 | ||||
WMT | 0.235 | 21:00 | ||||
IBM | 1.68 | 21:00 | ||||
WFC | 0.4 | 21:00 | ||||
F | 0.15 | 21:00 |
(注意:以上數據僅供參考,實際執行數據可能會有變動。個股派息通常會在上述已公佈的除息日的前一個交易日收盤後執行。)
(特別注意:我們會於有關公司公佈財報的前兩個交易日之際下調其個股差價合約(CFD)產品的交易槓桿至最高1:5, 並會在財報公佈後恢復其交易槓桿至最高1:10。敬請及時留意您交易賬戶的保證金水平,以免產生不必要的損失。)
個股差價合約適用杠杆調整安排情况如下(5月6日-5月12日):
交易產品代碼 | 財報公佈日期 | 杠杆調整時間 (GMT+1) | 杠杆調整至 | 杠杆恢復時間 (GMT+1) | 杠杆恢復至 |
AMD | 06/05/2025 | 04/05/2025 21:00 | 1:5 | 07/05/2025 21:00 | 1:10 |
RACE | 06/05/2025 | 04/05/2025 21:00 | 1:5 | 07/05/2025 21:00 | 1:10 |
UBER | 07/05/2025 | 05/05/2025 21:00 | 1:5 | 08/05/2025 21:00 | 1:10 |
DIS | 07/05/2025 | 05/05/2025 21:00 | 1:5 | 08/05/2025 21:00 | 1:10 |
TM | 08/05/2025 | 06/05/2025 21:00 | 1:5 | 09/05/2025 21:00 | 1:10 |
SHOP | 08/05/2025 | 06/05/2025 21:00 | 1:5 | 09/05/2025 21:00 | 1:10 |
COP | 08/05/2025 | 06/05/2025 21:00 | 1:5 | 09/05/2025 21:00 | 1:10 |
COIN | 08/05/2025 | 06/05/2025 21:00 | 1:5 | 09/05/2025 21:00 | 1:10 |
ZFX 山海證券