CFD 到期日
關於個股以及股指現貨股息收益或支出(02月10日-02月16日)及有關適用交易槓桿(02月10日-02月16日)的公告
交易個股及股指(現貨)差價合約(CFD)產品時需了解當其標的個股或股指中某個成分股為其股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中則會於收盤後(交易平台/服務器時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出。(注意:股指期貨差價合約不適用於此調整;此處的“標準手”同合約細則裡定義的內容並可能有別於ZFX山海證券其他推廣活動裡出現的經換算後統計用標準手。)
我們會根據成份股在該股指中的權重計算出相關派息活動對股指預計會產生的影響,並將數值公佈在ZFX山海證券的官方網站上。
股指多頭(買入)股息收益金額計算方式如下:股息收益 = 指數成分股派息(每分合約)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小貨幣乘數
股指空頭(賣出)股息支出金額計算方式如下:股息支出 = 指數成分股派息(每分合約)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小貨幣乘數
本週指數成分股派息(每份合約)數據如下:
(特別注意:以下指數成分股派息數據,僅為提前10天左右獲取的公開信息,此後數據會受市場變化的影響,從而導致實際派息時,數值可能有變化。如有任何變化,我們將在公告欄中更新派息數值,例如:SPX500的派息數值:1(1.5),其中1表示先前的派息數值,1.5則表示依市場調整後的派息數值。 請投資人務必了解以上派息的調整,且不要以取得股利為目的,在派息前進行短期投資,任何派息數值應按照更新的為主。 )
| 交易產品代碼 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月16日 | 派息時間 (GMT+0) |
| FRA40 | 0(0.241) | 0 (0.709) | 21:55 | |||
| US30 | 10.32700(14.468) | 31.10300(20.317) | 21:55 | |||
| NAS100 | 0.69300(0.91) | 0(0.234) | 0.23100(0) | 2.02700(3.019) | 21:55 | |
| SPX500 | 0.37200 | 0.18400 | 0.03200(0.574) | 1.18900 | 21:55 | |
| ChinaA50 | 0(4.758) | 18:55 | ||||
| HK50 | 19:45 | |||||
| AUS200 | 0 (0.159) | 0(1.529) | 3.61000(0) | 21:55 | ||
| SPAIN35 | 0(0.423) | 18:55 | ||||
| UK100 | 10.90000(0.072) | 21:55 | ||||
| EURO50 | 0.26200(0) | 1.59700(5.552) | 0 (0.2402) | 21:55 | ||
| JAPAN225 | 21:55 | |||||
| FRA40min | 0(0.241) | 0 (0.709) | 21:55 | |||
| US30min | 10.32700(14.468) | 31.10300(20.317) | 21:55 | |||
| NAS100min | 0.69300(0.91) | 0(0.234) | 0.23100(0) | 2.02700(3.019) | 21:55 | |
| SPX500min | 0.37200 | 0.18400 | 0.03200(0.574) | 1.18900 | 21:55 | |
| ChinaA50min | 0(4.758) | 18:55 | ||||
| HK50min | 19:45 | |||||
| US30e | 10.32700(14.468) | 31.10300(20.317) | 21:55 | |||
| NAS100e | 0.69300(0.91) | 0(0.234) | 0.23100(0) | 2.02700(3.019) | 21:55 | |
| SPX500e | 0.37200 | 0.18400 | 0.03200(0.574) | 1.18900 | 21:55 | |
| JAPAN225e | 21:55 |
個股多頭(買入)股息收益金額計算方式如下:股息收益 = 個股派息(每股)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小
個股空頭(賣出)股息支出金額計算方式如下:股息支出 = 個股派息(每股)× 持倉標準手數 × 標準手合約大小
本週個股派息(每股)數據如下:
| 交易產品代碼 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月16日 | 派息時間 (GMT+0) |
| IBM | 1.68 | 10.03.2026 | ||||
| V | 0.67 | 02.03.2026 | ||||
| SLB | 0.295 | 02.04.2026 | ||||
| XOM | 1.03 | 10.03.2026 | ||||
| F | 0.15 | 02.03.2026 | ||||
| SBUX | 0.62 | 27.02.2026 |
(注意:以上數據僅供參考,實際執行數據可能會有變動。個股派息通常會在上述已公佈的除息日的前一個交易日收盤後執行。)
(特別注意:我們會於有關公司公佈財報的前兩個交易日之際下調其個股差價合約(CFD)產品的交易槓桿至最高1:5, 並會在財報公佈後恢復其交易槓桿至最高1:10。敬請及時留意您交易賬戶的保證金水平,以免產生不必要的損失。)
個股差價合約適用杠杆調整安排情况如下(02月10日-02月16日):
| 交易產品代碼 | 財報公佈日期 | 杠杆調整時間 (GMT+0) | 杠杆調整至 | 杠杆恢復時間 (GMT+0) | 杠杆恢復至 |
| F | 10.02.2026 | 08.02.2026 | 1:5 | 11.02.2026 | 1:10 |
| AIG | 10.02.2026 | 08.02.2026 | 1:5 | 11.02.2026 | 1:10 |
| RACE | 10.02.2026 | 08.02.2026 | 1:5 | 11.02.2026 | 1:10 |
| KO | 10.02.2026 | 08.02.2026 | 1:5 | 11.02.2026 | 1:10 |
| SHOP | 11.02.2026 | 09.02.2026 | 1:5 | 12.02.2026 | 1:10 |
| TMUS | 11.02.2026 | 09.02.2026 | 1:5 | 12.02.2026 | 1:10 |
| CSCO | 11.02.2026 | 09.02.2026 | 1:5 | 12.02.2026 | 1:10 |
| MCD | 11.02.2026 | 09.02.2026 | 1:5 | 12.02.2026 | 1:10 |
| COIN | 12.02.2026 | 10.02.2026 | 1:5 | 13.02.2026 | 1:10 |
| MRNA | 13.02.2026 | 11.02.2026 | 1:5 | 14.02.2026 | 1:10 |
ZFX山海證券