公告
2020年4月10日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2020年4月10日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 2020年4月10日(GMT+1) | 2020年4月13日(GMT+1) | 2020年4月14日(GMT+1) |
|---|---|---|---|
| US30 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| USDX | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| USOIL | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| USOIL_K0 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| UKOIL | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOIL_M0 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NG | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| GOLD | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| SILVER | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| CU | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
| 美股 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
Zeal Capital Market