公告
2024年3月29日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2024年3月29日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 產品 | 28.03.2024 (GMT+0) | 29.03.2024 (GMT+0) | 31.03.2024 (GMT+1) | 01.04.2024 (GMT+1) | 02.04.2024 (GMT+1) |
| AUS200 | 提前閉市 13:00 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 11:55 | 正常交易 |
| China A50 | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 2:05 | 正常交易 |
| China H | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 2:20 |
| EURO50 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 1:20 |
| GER40 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 1:20 |
| FRA40 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 7:05 |
| SPAIN35 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 7:05 |
| GER40_M4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 1:20 |
| HK50 | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 2:20 |
| JAPAN225 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| JAPAN225_H4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100_H4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500_H4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 1:05 |
| UK100_M4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 1:05 |
| US30 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30_H4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDX | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CocoaUS | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 12:35 | 正常交易 |
| CocoaUS_K4 | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 12:35 | 正常交易 |
| Cotton | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 2:05 | 正常交易 |
| Cotton_K4 | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 2:05 | 正常交易 |
| SugarRaw | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 12:35 | 正常交易 |
| SugarRaw_K4 | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 12:35 | 正常交易 |
| SugarWh | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 8:50 |
| SugarWh_K4 | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 8:50 |
| NG | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOIL | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 01:05 | 正常交易 |
| UKOIL_K4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 01:05 | 正常交易 |
| USOIL | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOIL_K4 | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAGUSD | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPDUSD | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPTUSD | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUCNH | 提前閉市 20:55 | 全天閉市 | 開市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
| US Stocks | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 開市 14:35 | 正常交易 |
| USDBRL | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDINR | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 |
| USDKRW | 正常交易 | 全天閉市 | 全天閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
**我們將在 2024 年 3 月 28 日(星期四)黃金收盤前 1 小時將所有 ZFX 交易賬戶(外匯和貴金屬)交易槓桿調低至最大 1:500,並在2024 年3月31 日(星期日)黃金開盤後 0.5 小時恢復到原本槓桿。
ZFX山海證券