公告
2024年9月2日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2024年9月2日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 02.09.2024 | 03.09.2024 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| US30 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| SPX500 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| NAS100 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| JAPAN225 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| US30_U4 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| SPX500_U4 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| NAS100_U4 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| JAPAN225_U4 | 提前閉市 18:00, 開市 23:05 | 開市 |
| GER40 | 提前閉市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
| GER40_U4 | 提前閉市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
| UK100 | 提前閉市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
| UK100_U4 | 提前閉市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
| FRA40 | 提前閉市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
| EURO50 | 提前閉市 21:00, 開市 23:05 | 開市 |
| USOIL | 提前閉市 18:30, 開市 23:05 | 開市 |
| USO Futures | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| UKOIL | 提前閉市 18:30 | 開市 01:05 |
| UKO Futures | 提前閉市 18:30 | 開市 01:05 |
| NG | 提前閉市 18:30, 開市 23:05 | 開市 |
| CocoaUS | 閉市 | 開市 09:50 |
| Cotton | 閉市 | 開市 02:05 |
| SugarRaw | 閉市 | 開市 08:35 |
| CocoaUS_Z4 | 閉市 | 開市 09:50 |
| Cotton_Z4 | 閉市 | 開市 02:05 |
| SugarRaw_V4 | 閉市 | 開市 08:35 |
| XAUUSD | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| XAGUSD | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| XAUCNH | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| XPTUSD | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| XPDUSD | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| Copper | 提前閉市 19:30, 開市 23:05 | 開市 |
| US Shares | 閉市 | 開市 v14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海證券