公告
2020年7月1日和7月3日公眾假期部分產品交易時間調整的通知
受2020年7月1日和7月3日公眾假期影響,以下產品的交易時間會有所調整,敬請留意:
| 交易產品代碼 | 2020/07/01 (GMT+1) | 2020/07/03 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| NAS100 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| SPX500 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 全天休市 | 正常交易 |
| #ChinaH | 全天休市 | 正常交易 |
| #Japan225 | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| USOIL | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| USOIL_Q0 | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| UKOIL | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| UKOIL_U0 | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| NG | 正常交易 | 17:45提前休市 |
| GOLD | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| SILVER | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| CU | 正常交易 | 18:00提前休市 |
| US Shares | 正常交易 | 全天休市 |
Zeal Capital Market