公告
關於歐洲和北美洲夏令時轉冬令時產品交易時間調整的通知
由於歐洲於2020年10月25日將進入冬令時,北美洲於11月1日將進入冬令時,部分產品的交易時間將有所調整,敬請留意。
歐洲進入冬令時(自10月25日起),有關產品的交易時間變化如下:
| 交易產品代碼 | 交易時間(北京時間) | 休市時間(北京時間) |
|---|---|---|
| GER30 | 周一09:31-周六04:55 | 每日04:55-09:31休市 |
| FAR40 | 周一09:31-周六04:55 | 每日04:55-09:31休市 |
| EURO50 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| UK100 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| SPAIN35 | 周一09:31-周六04:55 | 每日04:55-09:31休市 |
北美洲進入冬令時(自11月1日起),有關產品的交易時間變化:
| 交易產品代碼 | 交易時間(北京時間) | 休市時間(北京時間) |
|---|---|---|
| 外匯產品 | 周一06:05-周六05:55 | 周六05:55-周一06:05休市 |
| USDBRL | 周一21:11-周六04:59 | 每日04:59-21:11休市 |
| XAUUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| XAGUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| XPTUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| XPDUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| USOIL | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| USOIL_Z0 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| UKOIL | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
| UKOIL_F1 | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
| COPPER | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| NG | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| US30 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
| NAS100 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
| SPX500 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
| USDX | 周一09:01-周六05:40 | 每日05:40-09:01休市 |
| AUS200 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| JAPAN225 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
| 美國股票差價合約 | 周一22:45-周六05:00 | 每日05:00-22:45休市 |
ZFX / Zeal Capital Market